截止2001年11月16日证券投资基金资产净值

Connor 币安交易所官方网 2023-02-14 211 0

  截止时间:2001年11月16日 单位:人民币(元)

  基金名称 代码 设立时间 管理人 托管人 基金规模 单位净值 累计净值

  基金开元 4688 1998.03.27 南方基金 工行 20亿 1.0187 1.8537

  基金金泰 500001 1998.03.27 国泰基金 工行 20亿 1.0261 1.6901

  基金兴华 500008 1998.04.28 华夏基金 建行 20亿 1.1038 1.9168

  基金安信 500003 1998.06.22 华安基金 工行 20亿 1.2626 2.1996

  基金裕阳 500006 1998.07.25 博时基金 农行 20亿 1.0038 1.8998

  基金普惠 4689 1999.01.06 鹏华基金 交行 20亿 1.0049 1.6569

  基金泰和 500002 1999.04.08 嘉实基金 建行 20亿 0.9435 1.4685

  基金同益 4690 1999.04.08 长盛基金 工行 20亿 1.2184 1.8369

  基金景宏 4691 1999.05.05 大成基金 中行 20亿 0.8527 1.3227

  基金汉盛 500005 1999.05.10 富国基金 农行 20亿 0.9903 1.4703

  基金安顺 500009 1999.06.15 华安基金 交行 30亿 1.1681 1.5231

  基金裕隆 4692 1999.06.15 博时基金 农行 30亿 0.9838 1.3728

  基金普丰 4693 1999.07.14 鹏华基金 工行 30亿 0.9998 1.2808

  基金兴和 500018 1999.07.14 华夏基金 建行 30亿 1.0952 1.3462

  基金天元 4698 1999.08.25 南方基金 工行 30亿 1.0270 1.3270

  基金裕元 500016 1999.09.17 博时基金 工行 15亿 1.0504 1.4144

  基金金鑫 500011 1999.10.21 国泰基金 建行 30亿 1.0682 1.2722

  基金同盛 4699 1999.11.08 长盛基金 中行 30亿 1.0778 1.2942

  基金裕华 4696 1999.11.10 博时基金 交行 5亿 1.0120 1.0970

  基金景阳 500007 1999.09.17 大成基金 农行 10亿 0.9878 1.2808

  基金景博 4695 1999.09.20 大成基金 农行 10亿 1.0011 1.2401

  基金景福 4701 1999.12.30 大成基金 农行 30亿 0.9510 1.1150

  基金汉兴 500015 1999.12.30 富国基金 交行 30亿 0.9416 1.1116

  基金同智 4702 2000.03.08 长大基金 中行 5亿 1.0615 1.1076

  基金裕泽 4705 2000.03.27 博时基金 工行 5亿 0.9343 1.0443

  基金金元 500010 2000.03.28 南方基金 工行 5亿 0.8640 0.8950

  基金兴科 4708 2000.04.08 华夏基金 交行 5亿 0.9809 1.0289

  基金金盛 4703 2000.04.26 国泰基金 建行 5亿 0.9151 0.9891

  基金金鼎 500021 2000.05.16 国泰基金 建行 5亿 0.9266 0.9606

  基金汉鼎 500025 2000.06.30 富国基金 工行 5亿 0.9060 0.9120

  基金安久 4709 2000.07.04 华安基金 交行 2亿 0.6722 0.6722

  基金汉博 500035 2000.07.12 富国基金 建行 5亿 0.9578 0.9678

  基金安瑞 500013 2000.07.18 华安基金 工行 2.08亿 1.0898 1.0898

  基金兴安 4718 2000.07.20 华夏基金 中行 5亿 0.9316 0.9376

  基金天华 4706 2000.07.21 银华基金 农行 25亿 0.9347 0.9347

  基金隆元 4710 2000.07.24 南方基金 工行 5亿 0.8501 0.8501

  基金普润 500019 2000.08.08 鹏华基金 工行 2.03亿 1.0081 1.0081

  基金兴业 500028 2000.08.18 华夏基金 农行 2.01亿 0.8468 0.8468

  基金同德 500039 2000.10.20 长盛基金 农行 2亿 0.9758 0.9758

  基金普华 4711 2000.11.06 鹏华基金 工行 2.27亿 0.9579 0.9579

  基金科讯 500029 2001.04.20 易方达基 交行 8亿 1.0021 1.0021

  基金科汇 4712 2001.04.20 易方达基 交行 8亿 1.0180 1.0180

  基金科翔 4713 2001.04.20 易方达基 工行 8亿 1.0049 1.0049

  基金通宝 4738 2001.05.16 融通基金 建行 2.10亿 0.9797 0.9797

  基金通乾 500038 2001.08.29 融通基金 建行 20亿 1.0136 1.0136

  注:

  1、本表所列2001年11月16日的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供基金净值查询070012

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算基金净值查询070012

  3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利金额基金净值查询070012

  4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、经基金托管人处复核后得出,未经会计师事务所审计基金净值查询070012。在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金中报和基金分红派息公告为准。

评论