500009封基金 安顺 大盘跌 它的净值涨!不错(转载)

Connor 币安交易所官方网 2023-02-14 232 0

看500009基金安顺基金净值查询070012,最安全的避风港

  看大盘跌140基金净值查询070012,安顺的净值涨,所以安顺是好东东

  基金代码 基金名称 市价(元)

  (每日盘后更新) 最新单位净值(元) 折价率%

  184696 基金裕华 0.000 2.8589 100.00

  184709 基金安久 0.000 2.9767 100.00

  500058 基金银丰 1.934 2.7010 28.40

  500003 基金安信 2.183 3.0456 28.32

  500009 基金安顺 2.124 2.9161 27.16

  184699 基金同盛 1.980 2.6593 25.54

  184728 基金鸿阳 1.718 2.2974 25.22

  184690 基金同益 2.233 2.9846 25.18

  500018 基金兴和 2.044 2.7184 24.81

  184693 基金普丰 1.965 2.6095

评论