封闭式基金净值排名

Connor binance交易所 2023-02-14 206 0

序号 基金代码 基金名称   截止日期  单位资产净值(元)

  01  184712  基金科汇  2007-03-09    3.27

  02  184713  基金科翔  2007-03-09    3.26

  03  184688  基金开元  2007-03-09    2.90

  04  500009  基金安顺  2007-03-09    2.79

  05  500007  基金景阳  2007-03-09    2.75

  06  500056  基金科瑞  2007-03-09    2.73

  07  500010  基金金元  2007-03-09    2.68

  08  184698  基金天元  2007-03-09    2.67

  09  184718  基金兴安  2007-03-09    2.66

  10  184721  基金丰和  2007-03-09    2.64

  11  500002  基金泰和  2007-03-09    2.58

  12  500003  基金安信  2007-03-09    2.58

  13  500029  基金科讯  2007-03-09    2.55

  14  184722  基金久嘉  2007-03-09    2.55

  15  184703  基金金盛  2007-03-09    2.52

  16  500006  基金裕阳  2007-03-09    2.52

  17  184696  基金裕华  2007-03-09    2.48

  18  184708  基金兴科  2007-03-09    2.47

  19  500035  基金汉博  2007-03-09    2.46

  20  500019  基金普润  2007-03-09    2.44

  21  184719  基金融鑫  2007-03-09    2.42

  22  184692  基金裕隆  2007-03-09    2.41

  23  500005  基金汉盛  2007-03-09    2.41

  24  500001  基金金泰  2007-03-09    2.38

  25  184691  基金景宏  2007-03-09    2.37

  26  184689  基金普惠  2007-03-09    2.34

  27  184690  基金同益  2007-03-09    2.34

  28  184705  基金裕泽  2007-03-09    2.32

  29  184709  基金安久  2007-03-09    2.32

  30  184710  基金隆元  2007-03-09    2.32

  31  500008  基金兴华  2007-03-09    2.31

  32  500013  基金安瑞  2007-03-09    2.29

  33  184700  基金鸿飞  2007-03-09    2.27

  34  500058  基金银丰  2007-03-09    2.23

  35  184693  基金普丰  2007-03-09    2.20

  36  500025  基金汉鼎  2007-03-09    2.19

  37  500039  基金同德  2007-03-09    2.19

  38  500016  基金裕元  2007-03-09    2.16

  39  500018  基金兴和  2007-03-09    2.15

  40  184738  基金通宝  2007-03-09    2.15

  41  184701  基金景福  2007-03-09    2.12

  42  184720  基金久富  2007-03-02    2.12

  43  184699  基金同盛  2007-03-09    2.06

  44  184711  基金普华  2007-03-09    2.05

  45  500038  基金通乾  2007-03-09    2.00

  46  184728  基金鸿阳  2007-03-09    2.00

  47  184706  基金天华  2007-03-09    1.99

  48  500021  基金金鼎  2007-03-09    1.99

  49  184695  基金景博  2007-03-09    1.91

  50  500011  基金金鑫  2007-03-09    1.89

  51  500015  基金汉兴  2007-03-09    1.78

  52  184702  基金同智  2006-12-31    1.55

  53  500017  基金景业  2007-01-12    1.48

  54  500028  基金兴业  2006-08-04    1.07

  (截止日期 2007-03-13)

评论