基金开元(184688)净值下周将迈上3元台阶!!!

Connor binance交易所 2023-02-14 182 0

数据日期:2007-04-06~2007-04-13

    名次 基金名称 上周净值(元) 本周净值(元) 涨跌幅%

    1 基金科翔(184713) 3.4659 3.2149 -7.24

    2 基金科汇(184712) 2.8583 3.0190 5.62

    3 基金开元(184688) 2.7678 2.9431 6.33

    4 基金兴科(184708) 2.5879 2.6954 4.15

    5 基金丰和(184721) 2.8698 2.6403 -8.00

    6 基金隆元(184710) 2.4609 2.5922 5.34

    7 基金天元(184698) 2.4361 2.5800 5.91

    8 基金普惠(184689) 2.3716 2.5020 5.50

    9 基金融鑫(184719) 2.3716 2.4951 5.21

    10 基金景宏(184691) 2.3434 2.4901 6.26

    11 基金兴安(184718) 2.8450 2.4898 -12.49

    12 基金金盛(184703) 2.3246 2.4674 6.14

    13 基金同益(184690) 2.2367 2.4145 7.95

    14 基金久嘉(184722) 2.2154 2.3663 6.81

    15 基金裕华(184696) 2.2121 2.3419 5.87

    16 基金普华(184711) 2.2083 2.3332 5.66

    17 基金安久(184709) 2.2132 2.3104 4.39

    18 基金裕隆(184692) 2.1085 2.2362 6.06

    19 基金裕泽(184705) 2.1121 2.2357 5.85

    20 基金鸿飞(184700) 2.0704 2.2010 6.31

    21 基金景福(184701) 2.0180 2.1372 5.91

    22 基金通宝(184738) 2.0369 2.1303 4.59

    23 基金普丰(184693) 2.0265 2.1253 4.88

    24 基金同盛(184699) 1.9221 2.0727 7.84

    25 基金鸿阳(184728) 1.8579 1.9442 4.65

    26 基金景博(184695) 1.7512 1.8299 4.49

    27 基金天华(184706) 1.5895 1.6707 5.11

    184688基金开元,2.9431净值质地不错,净值涨的很快,下周将到3元!!!

评论