农行代销开放式基金单位净值日增长率排名(12月4日)

Connor binance交易所 2023-02-14 158 0

上证指数4915.89 涨47.28 (+0.97%) 深证成指:16065.17 涨232.19 (+1.47%)

  排名 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率 申购状态

  5 260109 景顺内需增长2 2.8140 2.8140 0.0440 1.5884% 开放

  6 260104 景顺内需增长 4.4910 5.1810 0.0690 1.5604% 开放

  8 160610 鹏华动力增长 1.9180 1.9180 0.0290 1.5352% 开放

  9 260108 景顺新兴成长 1.3370 2.6870 0.0200 1.5186% 开放 ◥

  10 519017 大成积极成长 1.7240 2.4260 0.0250 1.4715% 开放

  13 260101 景顺优选股票 1.5720 3.3827 0.0220 1.4194% 开放 ◥

  14 162607 景顺资源垄断 1.0850 3.0460 0.0150 1.4019% 开放 ◥

  16 519688 交银精选 1.3387 3.2745 0.0182 1.3783% 开放

  17 160605 鹏华中国50 2.0150 3.5450 0.0270 1.3581% 开放

  19 519035 富国天博 1.0309 3.4492 0.0137 1.3468% 开放 ◥

  23 519692 交银成长 2.7727 2.7727 0.0366 1.3377% 开放

  24 260110 景顺精选蓝筹 1.2150 1.2150 0.0160 1.3344% 暂停 ◥

  25 519694 交银蓝筹 1.0406 1.0406 0.0137 1.3341% 暂停 ◥

  27 213003 宝盈策略 1.4830 1.6830 0.0194 1.3255% 开放

  29 162204 泰达荷银精选 5.1617 5.2317 0.0671 1.3171% 开放

  31 160805 长盛同智优势 1.7728 2.6830 0.0228 1.3029% 开放

  33 519087 新世纪混合 1.5472 2.7382 0.0197 1.2897% 开放

  34 162605 景顺鼎益 1.5020 3.4920 0.0190 1.2812% 开放 ◥

  35 590001 中邮核心优选 1.9338 3.0638 0.0242 1.2673% 暂停

  39 260103 景顺动力平衡 0.9543 3.2443 0.0118 1.2520% 开放

  40 050002 博时裕富 1.3010 3.2810 0.0160 1.2451% 开放

  42 160105 南方积极配置 1.9135 2.9685 0.0234 1.2380% 开放

  44 213001 宝盈鸿利收益 1.2752 2.9152 0.0154 1.2224% 开放

  47 519300 大成沪深300 1.6064 2.9264 0.0192 1.2097% 开放

  53 070011 嘉实策略增长 1.6180 1.6180 0.0190 1.1882% 开放

  57 519100 长盛中证100 2.1117 2.1517 0.0245 1.1738% 开放

  58 160910 大成创新成长 1.2160 2.4270 0.0140 1.1647% 暂停 ◥

  62 160611 鹏华优质治理 1.3210 1.3210 0.0150 1.1485% 开放

  63 070010 嘉实主题精选 1.6760 2.8410 0.0190 1.1467% 开放

  68 590002 中邮核心成长 1.0514 1.0514 0.0118 1.1351% 暂停

  72 550002 信诚精萃成长 2.1915 2.3115 0.0241 1.1119% 开放

  73 050008 博时第三产业 1.4560 3.2210 0.0160 1.1111% 开放

  76 580002 东吴动力 2.1297 2.2297 0.0231 1.0966% 开放

  77 162209 泰达市值优选 0.9894 0.9894 0.0107 1.0933% 开放 ◥

  81 160706 嘉实300 1.2090 3.0770 0.0130 1.0870% 开放

  82 090001 大成价值增长 0.9418 3.6018 0.0101 1.0840% 开放

  83 398001 中海优质成长 0.8860 3.0954 0.0095 1.0839% 暂停 ◥

  87 070002 嘉实增长 4.3250 4.6660 0.0460 1.0750% 开放 ◥

  90 000021 华夏优势增长 2.3590 2.4790 0.0250 1.0711% 暂停 ◥

  94 090006 大成生命周期 0.9510 2.7730 0.0100 1.0627% 开放

  97 070006 嘉实服务 4.1230 4.2430 0.0430 1.0539% 开放

  98 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2490 2.1340 0.0130 1.0518% 开放

  105 160607 鹏华价值 0.9780 3.0070 0.0100 1.0331% 开放 ◥

  112 200002 长城久泰 1.7717 4.6317 0.0177 1.0091% 开放 ◥

  118 519021 国泰金鼎价值 1.3360 1.9810 0.0130 0.9826% 开放

  122 162208 泰达荷银首选 1.8905 1.9405 0.0182 0.9721% 开放

  125 090003 大成蓝筹稳健 1.0760 3.6460 0.0101 0.9476% 暂停 ◥

  126 000031 华夏复兴 0.9600 0.9600 0.0090 0.9464% 暂停 ◥

  127 070003 嘉实稳健 1.2880 3.3710 0.0120 0.9404% 开放

  128 550001 信诚四季红 1.1073 2.2003 0.0103 0.9389% 开放

  130 162207 泰达荷银效率 0.9411 2.2635 0.0087 0.9331% 开放 ◥

  132 090004 大成精选增值 1.8574 3.2579 0.0170 0.9237% 开放

  133 519029 华夏平稳增长 2.0800 2.7850 0.0190 0.9219% 开放

  136 450003 国富潜力 1.6034 1.6034 0.0145 0.9126% 开放

  137 510081 长盛动态精选 1.4954 3.1954 0.0135 0.9110% 开放

  138 519996 长信银利精选 0.9884 2.9084 0.0089 0.9086% 暂停

  141 270007 广发大盘成长 1.1154 1.1154 0.0100 0.9046% 暂停 ◥

  142 398011 中海分红混合 0.9827 2.3827 0.0088 0.9036% 开放

  145 202003 南方绩优成长 2.8162 2.8162 0.0248 0.8884% 暂停

  147 050009 博时新兴成长 1.0390 3.8980 0.0090 0.8738% 暂停 ◥

  149 202005 南方成份 1.3540 1.3540 0.0117 0.8716% 暂停

  153 200007 长城安心回报 0.9698 2.4932 0.0082 0.8527% 开放 ◥

  156 100020 富国天益 1.0123 4.0236 0.0084 0.8367% 开放

  160 080001 长盛成长价值 1.0960 2.9400 0.0090 0.8280% 开放

  162 020003 国泰金龙行业 3.1820 4.0140 0.0260 0.8238% 开放

  164 050001 博时价值增长 0.9840 3.4860 0.0080 0.8197% 暂停 ◥

  168 202002 南方稳健贰号 1.3724 2.9167 0.0108 0.7932% 开放

  170 398021 中海能源策略 1.4861 1.5661 0.0113 0.7662% 开放

  174 162006 长城久富 1.5852 3.4660 0.0119 0.7564% 开放

  179 270005 广发聚丰 0.9698 5.2166 0.0069 0.7166% 暂停 ◥

  182 100016 富国天源 1.1948 2.4554 0.0083 0.6995% 开放

  185 270001 广发聚富 1.4948 3.8048 0.0102 0.6871% 开放

  186 151001 银河稳健 1.3633 3.1683 0.0093 0.6869% 开放

  188 519690 交银稳健 2.9327 2.9827 0.0198 0.6797% 开放

  190 070001 嘉实成长 1.7342 3.2842 0.0116 0.6734% 开放

  194 450002 国富弹性 2.0934 2.8034 0.0132 0.6346% 开放

  196 450001 国富收益 1.2173 2.4064 0.0075 0.6199% 开放

  197 200006 长城消费增值 1.0320 2.4720 0.0063 0.6142% 开放

  198 002001 华夏回报 1.3140 3.2850 0.0080 0.6126% 暂停 ◥

  200 020010 国泰金牛创新 1.1820 1.2320 0.0070 0.5957% 开放

  201 560003 益民创新优势 1.1619 1.1819 0.0068 0.5887% 开放 ◥

  203 162703 广发小盘 2.9097 3.8697 0.0164 0.5668% 开放

  205 000001 华夏成长 1.9760 3.1570 0.0110 0.5598% 开放 ◥

  208 160311 华夏蓝筹 1.2830 3.7030 0.0070 0.5486% 暂停 ◥

  210 160106 南方高增长 2.7102 3.6142 0.0145 0.5379% 开放

  212 519039 长盛同德主题 1.0030 2.8741 0.0053 0.5312% 暂停 ◥

  215 020005 国泰金马稳健 0.9880 4.0710 0.0050 0.5086% 开放 ◥

  219 100022 富国天瑞 1.9609 3.1309 0.0094 0.4817% 开放

  239 200008 长城品牌 1.1080 1.1080 0.0016 0.1446% 暂停 ◥

  260 020011 国泰沪深300 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000% --

  - 000041 华夏全球精选 0.9320 0.9320 11-30 暂停 ◥

  - 070012 嘉实海外中国 0.9090 0.9090 11-30 暂停 ◥

  - 202801 南方全球精选 0.9570 0.9570 11-30 暂停 ◥

  ☆本表所列基金不包括农行代销的货币基金、债券基金及保本型基金

评论