农行代销开放式基金单位净值日增长率排名(12月5日)

Connor 币安交易所官方网 2023-02-13 178 0

上证指数:5042.65 涨126.76 (+2.58%) 深证成指:16569.81 涨504.64 (+3.14%)

  排名 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率 购买

  4 160610 鹏华动力增长 1.9780 1.9780 0.0600 3.1283% 开放

  13 260109 景顺内需增长2 2.8970 2.8970 0.0830 2.9495% 开放

  14 260104 景顺内需增长 4.6210 5.3110 0.1300 2.8947% 开放

  15 160910 大成创新成长 1.2510 2.4620 0.0350 2.8783% 暂停 ◥

  17 213003 宝盈策略 1.5252 1.7252 0.0422 2.8456% 开放

  18 050002 博时裕富 1.3380 3.3180 0.0370 2.8440% 开放

  21 162607 景顺资源垄断 1.1150 3.0760 0.0300 2.7650% 开放 ◥

  22 519300 大成沪深300 1.6508 2.9708 0.0444 2.7639% 开放

  23 160706 嘉实300 1.2420 3.1100 0.0330 2.7295% 开放

  24 160605 鹏华中国50 2.0700 3.6000 0.0550 2.7295% 开放

  30 519035 富国天博 1.0584 3.5228 0.0275 2.6676% 开放 ◥

  33 260101 景顺优选股票 1.6137 3.4244 0.0417 2.6527% 开放 ◥

  34 519996 长信银利精选 1.0146 2.9346 0.0262 2.6507% 暂停

  36 200002 长城久泰 1.8185 4.6785 0.0468 2.6415% 开放 ◥

  40 260108 景顺新兴成长 1.3720 2.7220 0.0350 2.6178% 开放 ◥

  42 590001 中邮核心优选 1.9843 3.1143 0.0505 2.6114% 暂停

  43 519017 大成积极成长 1.7690 2.4710 0.0450 2.6102% 开放

  44 519100 长盛中证100 2.1668 2.2068 0.0551 2.6093% 开放

  45 070003 嘉实稳健 1.3210 3.4380 0.0330 2.5621% 开放

  46 162703 广发小盘 2.7840 3.9440 0.0743 2.5535% 开放

  47 151001 银河稳健 1.3979 3.2029 0.0346 2.5380% 开放

  48 510081 长盛动态精选 1.5333 3.2333 0.0379 2.5344% 开放

  54 000021 华夏优势增长 2.4180 2.5380 0.0590 2.5011% 暂停 ◥

  55 160611 鹏华优质治理 1.3540 1.3540 0.0330 2.4981% 开放

  57 160311 华夏蓝筹 1.3150 3.7770 0.0320 2.4942% 暂停 ◥

  62 162204 泰达荷银精选 5.2894 5.3594 0.1277 2.4740% 开放

  64 450003 国富潜力 1.6430 1.6430 0.0396 2.4698% 开放

  65 162605 景顺鼎益 1.5390 3.5290 0.0370 2.4634% 开放 ◥

  72 160105 南方积极配置 1.9602 3.0152 0.0467 2.4406% 开放

  76 100020 富国天益 1.0368 4.0481 0.0245 2.4202% 开放

  79 100022 富国天瑞 2.0081 3.1781 0.0472 2.4071% 开放

  82 519087 新世纪混合 1.5841 2.7751 0.0369 2.3850% 开放

  84 270007 广发大盘成长 1.1419 1.1419 0.0265 2.3758% 暂停 ◥

  86 519688 交银精选 1.3703 3.3061 0.0316 2.3605% 开放

  87 260103 景顺动力平衡 0.9768 3.2668 0.0225 2.3577% 开放

  88 160607 鹏华价值 1.0010 3.0740 0.0230 2.3517% 开放 ◥

  90 590002 中邮核心成长 1.0760 1.0760 0.0246 2.3397% 暂停

  91 519692 交银成长 2.8374 2.8374 0.0647 2.3335% 开放

  94 162208 泰达荷银首选 1.9344 1.9844 0.0439 2.3221% 开放

  96 519694 交银蓝筹 1.0647 1.0647 0.0241 2.3160% 暂停 ◥

  98 050009 博时新兴成长 1.0630 3.9880 0.0240 2.3099% 暂停 ◥

  105 162209 泰达市值优选 1.0120 1.0120 0.0226 2.2842% 开放 ◥

  106 160106 南方高增长 2.7720 3.6760 0.0618 2.2803% 开放

  107 000001 华夏成长 2.0210 3.2020 0.0450 2.2773% 开放 ◥

  110 160805 长盛同智优势 1.8130 2.7232 0.0402 2.2676% 开放

  115 260110 景顺精选蓝筹 1.2420 1.2420 0.0270 2.2222% 暂停 ◥

  117 162006 长城久富 1.6200 3.5008 0.0348 2.1953% 开放

  124 398021 中海能源策略 1.5184 1.5984 0.0323 2.1735% 开放

  125 213001 宝盈鸿利收益 1.3029 2.9429 0.0277 2.1722% 开放

  127 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2760 2.1610 0.0270 2.1617% 开放

  131 202005 南方成份 1.3831 1.3831 0.0291 2.1492% 暂停

  133 090003 大成蓝筹稳健 1.0990 3.6690 0.0230 2.1375% 暂停 ◥

  135 090001 大成价值增长 0.9619 3.6219 0.0201 2.1342% 开放

  138 090004 大成精选增值 1.8969 3.2974 0.0395 2.1266% 开放

  140 100016 富国天源 1.2201 2.4807 0.0253 2.1175% 开放

  141 519021 国泰金鼎价值 1.3640 2.0090 0.0280 2.0958% 开放

  143 000031 华夏复兴 0.9800 0.9800 0.0200 2.0833% 暂停 ◥

  144 550001 信诚四季红 1.1303 2.2233 0.0230 2.0771% 开放

  148 202003 南方绩优成长 2.8744 2.8744 0.0582 2.0666% 暂停

  149 398011 中海分红混合 1.0030 2.4030 0.0203 2.0657% 开放

  150 398001 中海优质成长 0.9043 3.1409 0.0183 2.0655% 暂停 ◥

  154 550002 信诚精萃成长 2.2364 2.3564 0.0449 2.0488% 开放

  156 200007 长城安心回报 0.9894 2.5374 0.0196 2.0210% 开放 ◥

  159 519029 华夏平稳增长 2.1220 2.8270 0.0420 2.0192% 开放

  160 162207 泰达荷银效率 0.9601 2.3092 0.0190 2.0189% 开放 ◥

  162 270005 广发聚丰 0.9893 5.3049 0.0195 2.0107% 暂停 ◥

  165 090006 大成生命周期 0.9700 2.7920 0.0190 1.9979% 开放

  167 560003 益民创新优势 1.1848 1.2048 0.0229 1.9709% 开放 ◥

  170 580002 东吴动力 2.1714 2.2714 0.0417 1.9580% 开放

  173 450002 国富弹性 2.1342 2.8442 0.0408 1.9490% 开放

  178 002001 华夏回报 1.3390 3.3100 0.0250 1.9026% 暂停 ◥

  182 519690 交银稳健 2.9878 3.0378 0.0551 1.8788% 开放

  188 070010 嘉实主题精选 1.7070 2.8720 0.0310 1.8496% 开放

  192 080001 长盛成长价值 1.1160 2.9600 0.0200 1.8248% 开放

  195 070011 嘉实策略增长 1.6470 1.6470 0.0290 1.7923% 开放

  198 050008 博时第三产业 1.4820 3.2780 0.0260 1.7857% 开放

  200 202002 南方稳健贰号 1.3966 2.9682 0.0242 1.7633% 开放

  203 270001 广发聚富 1.5205 3.8305 0.0257 1.7193% 开放

  204 070001 嘉实成长 1.7639 3.3139 0.0297 1.7126% 开放

  205 450001 国富收益 1.2381 2.4422 0.0208 1.7087% 开放

  206 020003 国泰金龙行业 3.2360 4.0680 0.0540 1.6970% 开放

  207 020010 国泰金牛创新 1.2020 1.2520 0.0200 1.6920% 开放

  211 050001 博时价值增长 1.0000 3.5020 0.0160 1.6260% 暂停 ◥

  212 200006 长城消费增值 1.0478 2.4878 0.0158 1.5310% 开放

  213 070006 嘉实服务 4.1860 4.3060 0.0630 1.5280% 开放

  219 519039 长盛同德主题 1.0178 2.9165 0.0148 1.4756% 暂停 ◥

  221 200008 长城品牌 1.1238 1.1238 0.0158 1.4260% 暂停 ◥

  222 070002 嘉实增长 4.3860 4.7270 0.0610 1.4104% 开放 ◥

  227 020005 国泰金马稳健 1.0010 4.1230 0.0130 1.3158% 开放 ◥

  254 020011 国泰沪深300 1.4280 1.4280 0.0020 0.1403% --

  - 000041 华夏全球精选 0.9320 0.9320 11-30 暂停 ◥

  - 070012 嘉实海外中国 0.9090 0.9090 11-30 暂停 ◥

  - 202801 南方全球精选 0.9570 0.9570 11-30 暂停 ◥

  ☆本表所列基金不包括农行代销的货币基金、债券基金及保本型基金

评论