农行代销开放式基金单位净值日增长率排名(12月24日)

Connor binance交易所 2023-02-13 175 0

农行代销开放式基金单位净值日增长率排名(12月24日)

  上证指数:5234.26 涨132.48 (+2.60%) 深证成指:17153.93 涨345.25 (+2.05%)

  排名 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购状态

  4 590001 中邮核心优选 2.0535 3.1835 0.0471 2.3475% 暂停

  6 590002 中邮核心成长 1.1111 1.1111 0.0245 2.2547% 暂停

  10 398011 中海分红混合 1.0359 2.4359 0.0223 2.2001% 开放

  13 162209 泰达市值优选 1.0524 1.0524 0.0225 2.1847% 开放 ◥

  16 050002 博时裕富 1.3810 3.3610 0.0280 2.0695% 开放

  23 510081 长盛动态精选 1.6105 3.3105 0.0318 2.0143% 开放

  31 200002 长城久泰 1.9086 4.7686 0.0369 1.9715% 开放 ◥

  32 160706 嘉实300 1.2980 3.1660 0.0250 1.9639% 开放

  36 519300 大成沪深300 1.7168 3.0368 0.0330 1.9599% 开放

  39 070010 嘉实主题精选 1.7280 2.8930 0.0330 1.9469% 开放

  43 070002 嘉实增长 4.6070 4.9480 0.0870 1.9248% 开放 ◥

  45 398021 中海能源策略 1.5739 1.6539 0.0295 1.9101% 开放

  46 160610 鹏华动力增长 2.0310 2.0310 0.0380 1.9067% 开放

  48 160805 长盛同智优势 1.8807 2.7909 0.0350 1.8963% 开放

  51 050004 博时精选 2.1418 3.5318 0.0394 1.8740% 开放 ◥

  52 450002 国富弹性 2.2763 2.9863 0.0418 1.8707% 开放

  54 519035 富国天博 1.1052 3.6481 0.0202 1.8618% 开放 ◥

  55 161706 招商成长 1.8308 3.7411 0.0334 1.8582% 开放

  56 260109 景顺内需增长2 2.9670 2.9670 0.0540 1.8538% 开放

  57 202801 南方全球精选 0.9350 0.9350 0.0170 1.8519% 开放 ◥

  58 002021 华夏回报二号 1.2130 2.4600 0.0220 1.8472% 开放 ◥

  60 398001 中海优质成长 0.9256 3.1939 0.0167 1.8374% 暂停 ◥

  62 070011 嘉实策略增长 1.7250 1.7250 0.0310 1.8300% 开放

  65 260104 景顺内需增长 4.7490 5.4390 0.0850 1.8225% 开放

  66 110003 易基50指数 1.4416 3.2916 0.0258 1.8223% 开放

  70 217001 招商安泰股票 1.0524 3.6664 0.0187 1.8090% 开放

  73 519100 长盛中证100 2.2382 2.2782 0.0395 1.7965% 开放

  74 450003 国富潜力 1.7364 1.7364 0.0306 1.7939% 开放

  75 160105 南方积极配置 2.0170 3.0720 0.0353 1.7813% 开放

  77 217009 招商价值 1.7002 1.7002 0.0297 1.7779% 开放

  78 050008 博时第三产业 1.4900 3.2960 0.0260 1.7760% 开放

  79 519996 长信银利精选 1.0489 2.9689 0.0182 1.7658% 暂停

  80 519039 长盛同德主题 1.0646 3.0506 0.0184 1.7587% 开放 ◥

  81 050009 博时新兴成长 1.1010 4.1310 0.0190 1.7560% 开放 ◥

  84 560003 益民创新优势 1.2569 1.2769 0.0216 1.7486% 开放 ◥

  86 200007 长城安心回报 1.0316 2.6324 0.0176 1.7357% 开放 ◥

  88 270007 广发大盘成长 1.1748 1.1748 0.0200 1.7319% 暂停 ◥

  89 070001 嘉实成长 1.8216 3.3716 0.0310 1.7313% 开放

  93 550002 信诚精萃成长 2.3004 2.4204 0.0389 1.7201% 开放

  95 160106 南方高增长 2.8640 3.7680 0.0480 1.7045% 开放

  97 160505 博时主题行业 2.5160 3.9770 0.0420 1.6977% 开放 ◥

  98 217005 招商先锋 1.0306 2.9806 0.0172 1.6973% 开放 ◥

  99 160311 华夏蓝筹 1.3820 3.9340 0.0230 1.6924% 开放 ◥

  101 162703 广发小盘 2.9643 4.1243 0.0492 1.6878% 开放

  108 213003 宝盈策略 1.5880 1.7880 0.0261 1.6710% 开放

  110 070006 嘉实服务 4.2870 4.4070 0.0700 1.6599% 开放

  111 162208 泰达荷银首选 2.0030 2.0530 0.0327 1.6596% 开放

  112 050201 博时价值贰号 0.9810 2.4360 0.0160 1.6580% 开放

  115 090003 大成蓝筹稳健 1.1292 3.6992 0.0183 1.6473% 暂停 ◥

  116 160605 鹏华中国50 2.1600 3.6900 0.0350 1.6471% 开放

  118 162006 长城久富 1.7610 3.6418 0.0283 1.6333% 开放

  119 002011 华夏红利 3.0620 3.8950 0.0490 1.6263% 开放 ◥

  123 162607 景顺资源垄断 1.1400 3.1010 0.0180 1.6043% 开放 ◥

  125 163503 天治核心 0.9086 2.7829 0.0143 1.5990% 开放

  126 080001 长盛成长价值 1.1460 2.9900 0.0180 1.5957% 开放

  128 519021 国泰金鼎价值 1.4060 2.0510 0.0220 1.5896% 开放

  129 151001 银河稳健 1.4636 3.2686 0.0229 1.5895% 开放

  132 200008 长城品牌 1.1640 1.1640 0.0181 1.5795% 暂停 ◥

  133 519017 大成积极成长 1.8030 2.5050 0.0280 1.5775% 开放

  134 160910 大成创新成长 1.2890 2.5000 0.0200 1.5760% 暂停 ◥

  136 000001 华夏成长 2.1430 3.3240 0.0330 1.5640% 开放 ◥

  141 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3110 2.1960 0.0200 1.5492% 开放

  143 450001 国富收益 1.2761 2.5076 0.0194 1.5437% 开放

  148 162204 泰达荷银精选 5.4159 5.4859 0.0812 1.5221% 开放

  149 160611 鹏华优质治理 1.4050 1.4050 0.0210 1.5173% 开放

  151 202001 南方稳健成长 1.6987 3.4437 0.0253 1.5119% 开放

  153 110002 易基策略成长 5.0830 5.7930 0.0750 1.4976% 开放

  155 000021 华夏优势增长 2.5160 2.6360 0.0370 1.4925% 开放 ◥

  157 050001 博时价值增长 1.0230 3.5250 0.0150 1.4881% 开放 ◥

  159 270002 广发稳健 2.2810 3.6010 0.0333 1.4815% 开放

  160 020003 国泰金龙行业 3.3580 4.1900 0.0490 1.4808% 开放

  161 202003 南方绩优成长 2.9385 2.9385 0.0428 1.4781% 开放 ◥

  163 580002 东吴动力 2.1161 2.2161 0.0307 1.4721% 开放

  167 020005 国泰金马稳健 1.0500 4.3190 0.0150 1.4493% 开放 ◥

  169 090004 大成精选增值 1.9620 3.3625 0.0280 1.4478% 开放

  171 270005 广发聚丰 1.0150 5.4212 0.0144 1.4391% 暂停 ◥

  173 217002 招商安泰平衡 2.1567 2.7717 0.0304 1.4297% 开放

  174 020010 国泰金牛创新 1.2780 1.3280 0.0180 1.4286% 开放

  175 162207 泰达荷银效率 0.9959 2.3953 0.0140 1.4258% 开放 ◥

  176 519688 交银精选 1.4046 3.3404 0.0197 1.4225% 开放

  177 202002 南方稳健贰号 1.4199 3.0177 0.0199 1.4214% 开放

  180 100020 富国天益 1.1126 4.1239 0.0154 1.4036% 开放

  183 100022 富国天瑞 2.2157 3.3857 0.0302 1.3818% 开放

  184 213001 宝盈鸿利收益 1.3614 3.0014 0.0184 1.3701% 开放

  185 260110 景顺精选蓝筹 1.2580 1.2580 0.0170 1.3699% 暂停 ◥

  187 110009 易基价值精选 3.0647 3.2447 0.0409 1.3526% 开放

  188 519692 交银成长 2.7543 2.9343 0.0363 1.3355% 开放

  189 090006 大成生命周期 0.9870 2.8090 0.0130 1.3347% 开放

  190 200006 长城消费增值 1.0567 2.4967 0.0139 1.3329% 开放

  191 260103 景顺动力平衡 0.9886 3.2786 0.0130 1.3325% 开放

  195 202005 南方成份精选 1.4080 1.4080 0.0181 1.3023% 开放 ◥

  196 519694 交银蓝筹 1.0835 1.0835 0.0137 1.2806% 暂停 ◥

  201 160607 鹏华价值 1.0540 3.2270 0.0130 1.2488% 开放 ◥

  203 002001 华夏回报 1.3790 3.3500 0.0170 1.2482% 开放 ◥

  204 270006 广发策略优选 2.9530 3.2830 0.0363 1.2446% 开放

  208 090001 大成价值增长 0.9763 3.6363 0.0118 1.2234% 开放

  210 162605 景顺鼎益 1.5770 3.5670 0.0190 1.2195% 开放 ◥

  212 000011 华夏大盘精选 7.0970 7.2770 0.0850 1.2122% 暂停 ◥

  214 050007 博时平衡配置 1.2550 2.3160 0.0150 1.2097% 开放

  215 550001 信诚四季红 1.1477 2.2407 0.0136 1.1992% 开放

  218 519690 交银稳健 3.0759 3.1259 0.0357 1.1743% 开放

  219 260108 景顺新兴成长 1.4090 2.7590 0.0160 1.1486% 开放 ◥

  220 270001 广发聚富 1.5775 3.8875 0.0179 1.1477% 开放

  222 070003 嘉实稳健 1.3510 3.4980 0.0150 1.1228% 开放

  224 100016 富国天源 1.2532 2.5138 0.0136 1.0971% 开放

  225 519087 新世纪混合 1.5693 2.7603 0.0170 1.0951% 开放

  230 260101 景顺优选股票 1.6739 3.4846 0.0166 1.0016% 开放 ◥

  232 519029 华夏平稳增长 2.1870 2.8920 0.0210 0.9695% 开放

  234 000031 华夏复兴 0.9980 0.9980 0.0090 0.9100% 暂停 ◥

  237 070012 嘉实海外中国 0.8700 0.8700 0.0070 0.8111% 暂停 ◥

  238 202007 南方隆元产业 1.0330 1.0330 0.0080 0.7805% --

  252 160314 华夏行业精选 1.0060 4.4550 0.0030 0.2991% 暂停 ◥

  255 000041 华夏全球精选 0.8890 0.8890 0.0020 0.2255% 暂停 ◥

  271 020011 国泰沪深300 1.0010 1.4330 0.0000 0.0000% --

  ☆ 本表所列基金不包括农行代销的货币基金、债券基金及保本型基金

评论