农行代销开放式基金单位净值日增长率排名(12月20日)

Connor binance交易所 2023-02-13 178 0

农行代销开放式基金单位净值日增长率排名(12月20日)

  上证指数:5043.54涨101.75 (2.06%) 深证指数:16625.41涨238.40 (1.45%)

  排名 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率%▼ 申购状态

  2 202003 南方绩优成长 2.8735 2.8735 0.0606 2.1544% 开放

  4 217009 招商价值 1.6562 1.6562 0.0324 1.9953% 开放

  6 160106 南方高增长 2.7842 3.6882 0.0530 1.9405% 开放

  9 270007 广发大盘基金 1.1446 1.1446 0.0216 1.9234% 暂停

  10 450002 富兰克林国海弹性 2.2126 2.9226 0.0412 1.8974% 开放

  11 070010 嘉实主题 1.6800 2.8450 0.0310 1.8799% 开放

  16 160610 鹏华动力 1.9620 1.9620 0.0350 1.8163% 开放

  23 160706 嘉实300 1.2580 3.1260 0.0220 1.7799% 开放

  25 202005 南方成份精选 1.3733 1.3733 0.0239 1.7712% 开放

  26 162208 泰达荷银首选 1.9466 1.9966 0.0338 1.7670% 开放

  27 398011 中海分红 1.0035 2.4035 0.0174 1.7645% 开放

  29 519996 长信银利 1.0194 2.9394 0.0176 1.7568% 暂停

  31 161706 招商成长 1.7768 3.6871 0.0305 1.7465% 开放

  33 450003 富兰克林国海潜力 1.6833 1.6833 0.0287 1.7346% 开放

  34 398021 中海能源 1.5286 1.6086 0.0260 1.7303% 开放

  35 070006 嘉实服务 4.1920 4.3120 0.0710 1.7229% 开放

  37 519035 富国天博 1.0729 3.5616 0.0181 1.7160% 开放

  38 217005 招商先锋 1.0071 2.9571 0.0169 1.7067% 开放

  39 202002 南稳贰号 1.3904 2.9550 0.0233 1.7043% 开放

  45 519300 大成300 1.6640 2.9840 0.0276 1.6866% 开放

  47 202001 南方稳健成长 1.6598 3.4048 0.0275 1.6847% 开放

  48 050002 博时裕富 1.3370 3.3170 0.0220 1.6730% 开放

  50 163503 天治核心 0.8832 2.7333 0.0145 1.6692% 开放

  54 200007 长城安心回报 1.0042 2.5707 0.0163 1.6500% 开放

  57 519087 新世纪优选 1.5323 2.7233 0.0247 1.6384% 开放

  58 162006 长城久富 1.7135 3.5943 0.0276 1.6371% 开放

  59 519100 长盛100 2.1785 2.2185 0.0350 1.6328% 开放

  61 162204 泰达荷银精选 5.2855 5.3555 0.0843 1.6208% 开放

  63 050004 博时精选 2.0811 3.4711 0.0331 1.6162% 开放

  66 519688 交银精选 1.3729 3.3087 0.0217 1.6060% 开放

  69 510081 长盛精选 1.5523 3.2523 0.0244 1.5970% 开放

  70 090004 大成精选增值 1.9168 3.3173 0.0300 1.5900% 开放

  72 162209 泰达荷银市值优选 1.0174 1.0174 0.0158 1.5775% 开放

  74 519017 大成积极成长 1.7500 2.4520 0.0270 1.5670% 开放

  77 200002 长城久泰 1.8481 4.7081 0.0282 1.5495% 开放

  89 000021 华夏优势 2.4470 2.5670 0.0360 1.4932% 开放

  90 160805 长盛同智优势 1.8249 2.7351 0.0268 1.4905% 开放

  96 160105 南方积极配置 1.9576 3.0126 0.0283 1.4669% 开放

  103 580002 东吴价值成长 2.0823 2.1823 0.0299 1.4568% 开放

  104 160605 鹏华中国50 2.0950 3.6250 0.0300 1.4528% 开放

  105 160505 博时主题 2.4560 3.9170 0.0350 1.4457% 开放

  106 519694 交银蓝筹 1.0600 1.0600 0.0151 1.4451% 暂停

  110 398001 中海成长 0.8977 3.1245 0.0127 1.4350% 暂停

  115 160611 鹏华优质治理 1.3670 1.3670 0.0190 1.4095% 开放

  117 213003 宝盈策略 1.5409 1.7409 0.0213 1.4017% 开放

  119 160910 大成创新成长 1.2490 2.4600 0.0170 1.3799% 暂停

  122 070003 嘉实稳健 1.3250 3.4460 0.0180 1.3772% 开放

  123 162607 景顺资源 1.1110 3.0720 0.0150 1.3686% 开放

  126 560003 益民创新优势 1.2209 1.2409 0.0164 1.3616% 开放

  129 270005 广发聚丰 0.9938 5.3253 0.0133 1.3565% 暂停

  131 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2770 2.1620 0.0170 1.3492% 开放

  133 000031 华夏复兴 0.9780 0.9780 0.0130 1.3472% 暂停

  136 070001 嘉实成长 1.7788 3.3288 0.0235 1.3388% 开放

  138 519021 国泰金鼎价值 1.3700 2.0150 0.0180 1.3314% 开放

  139 270001 广发聚富 1.5516 3.8616 0.0203 1.3257% 开放

  142 200008 长城品牌 1.1413 1.1413 0.0149 1.3228% 暂停

  145 260110 景顺长城蓝筹 1.2310 1.2310 0.0160 1.3169% 暂停

  146 590001 中邮核心优选 1.9789 3.1089 0.0257 1.3158% 暂停

  148 162207 泰达荷银效率 0.9720 2.3378 0.0125 1.3028% 开放

  151 151001 银河稳健 1.4248 3.2298 0.0182 1.2939% 开放

  152 090003 大成蓝筹稳健基金 1.0994 3.6694 0.0140 1.2898% 暂停

  153 213001 宝盈鸿利 1.3223 2.9623 0.0168 1.2869% 开放

  154 100016 富国天源平衡 1.2287 2.4893 0.0156 1.2860% 开放

  155 160311 华夏蓝筹 1.3410 3.8380 0.0170 1.2840% 开放

  156 160607 鹏华价值 1.0270 3.1490 0.0130 1.2821% 开放

  157 090001 大成价值增长 0.9578 3.6178 0.0121 1.2795% 开放

  160 590002 中邮核心成长 1.0715 1.0715 0.0134 1.2664% 暂停

  161 000001 华夏成长 2.0790 3.2600 0.0260 1.2664% 开放

  162 070002 嘉实增长 4.4960 4.8370 0.0560 1.2613% 开放

  163 050008 博时第三产业 1.4530 3.2140 0.0180 1.2544% 开放

  166 519690 交银稳健 3.0202 3.0702 0.0371 1.2437% 开放

  168 162703 广发小盘 2.8697 4.0297 0.0351 1.2383% 开放

  169 200006 长城消费增值 1.0394 2.4794 0.0127 1.2370% 开放

  170 020003 国泰金龙行业 3.2780 4.1100 0.0400 1.2353% 开放

  171 519039 长盛同德主题增长 1.0369 2.9712 0.0126 1.2301% 暂停

  172 050009 博时新兴成长 1.0710 4.0180 0.0130 1.2287% 开放

  173 519029 华夏稳增 2.1430 2.8480 0.0260 1.2282% 开放

  174 000011 华夏大盘 6.9290 7.1090 0.0840 1.2272% 暂停

  175 519692 交银成长 2.6855 2.8655 0.0325 1.2250% 开放

  176 260103 景顺长城动力 0.9693 3.2593 0.0117 1.2218% 开放

  177 450001 富兰克林国海收益 1.2457 2.4553 0.0150 1.2188% 开放

  178 050001 博时增长 0.9990 3.5010 0.0120 1.2158% 开放

  179 020010 国泰金牛创新 1.2490 1.2990 0.0150 1.2156% 开放

  182 070011 嘉实策略 1.6820 1.6820 0.0200 1.2034% 开放

  183 002021 华夏回报二 1.1790 2.4260 0.0140 1.2017% 开放

  185 002011 华夏红利 2.9820 3.8150 0.0350 1.1876% 开放

  189 080001 长盛成长 1.1170 2.9610 0.0130 1.1775% 开放

  190 260101 景顺长城优选 1.6366 3.4473 0.0190 1.1746% 开放

  191 550001 信诚四季 1.1289 2.2219 0.0130 1.1650% 开放

  192 260104 景顺内需增长 4.6080 5.2980 0.0530 1.1636% 开放

  193 260109 景顺内需增长2 2.8760 2.8760 0.0330 1.1607% 开放

  195 090006 大成生命周期 0.9640 2.7860 0.0110 1.1542% 开放

  201 162605 景顺鼎益 1.5440 3.5340 0.0170 1.1133% 开放

  206 202007 南方隆元 1.0190 1.0190 0.0110 1.0913% --

  212 050201 博时价值贰号 0.9560 2.4110 0.0100 1.0571% 开放

  217 260108 景顺成长 1.3790 2.7290 0.0140 1.0256% 开放

  220 550002 信诚精萃 2.2422 2.3622 0.0224 1.0091% 开放

  221 020005 国泰金马 1.0260 4.2230 0.0100 0.9843% 开放

  222 002001 华夏回报 1.3490 3.3200 0.0130 0.9731% 开放

  226 050007 博时平衡配置 1.2310 2.2920 0.0110 0.9016% 开放

  227 217001 招商安泰股票 1.0255 3.6395 0.0091 0.8953% 开放

  230 100022 富国天瑞 2.1621 3.3321 0.0182 0.8489% 开放

  236 217002 招商安泰平衡 2.1076 2.7226 0.0143 0.6831% 开放

  237 100020 富国天益 1.0855 4.0968 0.0073 0.6771% 开放

  249 202801 南方全球精选 0.9140 0.9140 0.0030 0.3293% 开放

  260 160314 华夏行业精选 1.0010 4.4370 0.0010 0.1000% 暂停

  - 070012 嘉实海外 0.8630 0.8630 12-17 暂停

  - 000041 华夏全球精选 0.8870 0.8870 12-17 暂停

  ☆ 本表所列基金不包括农行代销的货币基金、债券基金及保本型基金

评论